D800-42 Large Tower Crane
| Rated Load Moment (kN.m) | 8000 | ||||||||
| Lift (m) | Multiplying Power | Independent Stationary Type | Dependent Type | ||||||
| a=2 | 75 | 257.4 | |||||||
| a=4 | 75 | 128.7 | |||||||
| Working Radius (m) | Max. | 80 | |||||||
| Min. | 5.4 | ||||||||
| Max. Lifting Load (t) | 42 | ||||||||
| Hoisting Mechanism | Multiplying Power | a=2 | a=4 | ||||||
| Speed (m/min) | 72 | 57.6 | 28.8 | 36 | 28.8 | 14.4 | |||
| Lifting Weight | 4 | 10.5 | 21 | 8 | 21 | 42 | |||
| Power (Kw) | 132 | ||||||||
| Hauling Mechanism | Speed (m/min) | 0-50 | |||||||
| Power (Kw) | 18.5 | ||||||||
| Swing Mechanism | Speed (r/min) | 0-0.6 | |||||||
| Power (Kw) | 7.5 × 4 | ||||||||
English
Español
Русский