FRB680 Crawler Mucking Loader
| Item | Units | Parameter Value | |
| Model | FRB680 | ||
| Loading Capacity | m³/h | ≥60 | |
| Total Weight | kg | 5300±5% | |
| Working Arm Swing Angle | ° | ±130° | |
| Ground Clearance | mm | ≥180 | |
| Digging Force | T | 0.75 | |
| Oil Tank Capacity | L | 160 | |
| Digging | mm | ≤3200 | |
| Digging Distance | mm | 1000 | |
| Unloading | mm | 1300~1800 | |
| Digging Depth | mm | ≤400 | |
| Grade Capacity | ° | ≤30 | |
| Max. Oil Temperature | ℃ | 70 ± 5% | |
| Motor Power | Kw | 22 | |
| Walking Speed | km/h | ≤ 2.5 ± 5% | |
| System Pressure | MPa | 20 | |
| Control Voltage | V | 36 | |
| Min. Adaptable Roadway Section | m | >2.2 | |
| Electrical Apparatus Insulation | Three Phase | MΩ | >1.5 |
| Inter Phase | MΩ | >1.5 | |
| Dimension | Length | mm | 5200 ± 50 |
| mm | 1700 ± 50 | ||
| mm | 1900 ± 50 | ||
English
Español
Русский