Home»Products»Mucking Loader»Rock Mucking Machine»LWT-80 4Q-CD Four Wheel Drive Standard Diesel and Electrical Mucking Machine (Standard Arm)
LWT-80 4Q-CD Four Wheel Drive Standard Diesel and Electrical Mucking Machine (Standard Arm)
| Main Technical Parameter | Standard | |
| 1 | Load capacity(m³/h) | About 80 |
| 2 | Vehicle Weight (kg) | 3180 |
| 3 | Minimum Turning Radius (m) | 5 |
| 4 | Digging (mm) | 2700 |
| 5 | Digging (mm) | 2020 |
| 6 | Digging Depth (mm) | 350 |
| 7 | Digging Distance (mm) | 1300 |
| 8 | Unloading (mm) | 1750 |
| 9 | Unloading Distance (mm) | 2000 |
| 10 | Grade Ability (°) | ≦18 (Hardstand ) |
| 11 | Belt Speed (m/min) | 48 |
| 12 | Walking Speed (km/h) | High Speed 5.5/ Low Speed 3 |
| 13 | Minimum Ground Clearance (mm) | 220 |
| 14 | Wheel Distance (mm) | 1480 |
| 15 | Wheelbase (mm) | 1650 |
| 16 | Rated Working Pressure (MPa) | 12.5 |
| 17 | Motor Power (Kw) | 16.5 (15) |
| 18 | Max. Material Throughput Size (mm) | 800 × 600 × 450 |
| 19 | Adaptable Roadway Slope (°) | ≦8 |
| 20 | Adaptable Minimum Roadway Section (m) | 2.2 × 2.1 |
| 21 | Dimension(Length × × ) | 5600 × 1700 × 1690 |
English
Español
Русский