TC6013A-6F Hammer Head Crane
| Rated Load Moment (kN.m) | 800 | |||||
| Lift (m) | Multiplying Power | Independent Stationary Type | Dependent Type | |||
| α=2 | 45 | 216 | ||||
| α=4 | 45 | 108 | ||||
| Working Radius (m) | Max. | 60 | ||||
| Min. | 2.5 | |||||
| Max. Lifting Load (t) | 6 | |||||
| Hoisting Mechanism | Multiplying Power | α=2 | α=4 | |||
| Speed (m/min) | 80 | 40 | 40 | 20 | ||
| Lifting Capacity (t) | 1.5 | 3 | 3 | 6 | ||
| Power (Kw) | 24/24 | |||||
| Hauling Mechanism | Speed (m/min) | 0-55 | ||||
| Power (Kw) | 4.0 | |||||
| Swing Mechanism | Speed (r/min) | 0-0.8 | ||||
English
Español
Русский