TC6015A-10 Hammer Head Crane
| Rated Load Moment (kN.m) | 1250 | ||||
| Lift (m) | Multiplying Power | Independent Stationary Type | Dependent Type | ||
| α=2 | 60 | 220 | |||
| α=4 | 60 | 110 | |||
| Working Radius (m) | Max. | 60 | |||
| Min. | 2.5 | ||||
| Max. Lifting Load (t) | 10 | ||||
| Hoisting Mechanism | Multiplying Power | α=2 | α=4 | ||
| Speed (m/min) | 80 | 40 | 40 | 20 | |
| Lifting Capacity (t) | 2.5 | 5 | 5 | 10 | |
| Power (Kw) | 37 | ||||
| Hauling Mechanism | Speed (m/min) | 0-55 | |||
| Power (Kw) | 5.5 | ||||
| Swing Mechanism | Speed (m/min) | 0-0.8 | |||
| Power (Kw) | 5.5 × 2 | ||||
English
Español
Русский