Home»Products»Construction Hoisting Machinery»Hammer Head Tower Crane»TC7525-16D Hammer Head Tower Crane
TC7525-16D Hammer Head Tower Crane
| Rated Load Moment (kN.m) | 2500 | |||||||
| Lift (m) | Multiplying Power | Independent Stationary Type | Dependent Type | |||||
| α=2 | 51.3 | 240.3 | ||||||
| α=4 | 51.3 | 120.15 | ||||||
| Working Radius (m) | Max. | 75 | ||||||
| Min. | 3.5 | |||||||
| Max. Lift Load | 16 | |||||||
| Hauling Mechanism | Multiplying Power | α=2 | α=4 | |||||
| Speed (m/min) | 75 | 37.5 40 | 37.5 | 18.75 | ||||
| Lifting Capacity (t) | 4 | 8 2 | 8 | 16 | ||||
| Power (Kw) | 63 | |||||||
| Hauling Mechanism | Speed (m/min) | 0 to 100 | ||||||
| Power (Kw) | 11 | |||||||
| Swing Mechanism | Speed (m/min | 0 to 0.6 | ||||||
| Power (Kw) | 7.5 × 2 | |||||||
English
Español
Русский