TCT7520-16D Head Tower Crane
| Rated Load Moment (kN.m) | 2000 | |||||||||
| Lift Height (m) | Multiplying Power | Independent Stationary Type | Dependent Type | |||||||
| α=2 | 60 | 216 | ||||||||
| α=4 | 60 | 108 | ||||||||
| Working Radius (m) | Max. | 75 | ||||||||
| Min. | 3.5 | |||||||||
| Max. Lifting Load (t) | 16 | |||||||||
| Hoisting Mechanism | Multiplying Power | α=2 | α=4 | |||||||
| Speed (m/min) | 37.5 | 75 | 18.75 | 37.5 | ||||||
| Lifting Capacity(t) | 8 | 4 | 16 | 8 | ||||||
| Power (Kw) | 60/60 | |||||||||
| Hauling Mechanism | Speed (m/min) | 50/100 | ||||||||
| Power (Kw) | 11 | |||||||||
| Swing Mechanism | Speed (r/min) | 0-0.6 | ||||||||
| Power (Kw) | 7.5 x 2 | |||||||||
English
Español
Русский