D202X
| Window Size | 2 × 3 mm |
| Infrared Receiver Electrode | 2 × 1 mm, 2 Elements |
| Packaging | TO-5 |
| Wave Length | 5-14µ m |
| Transmittance | ≥75% |
| Output Signal Peak [Vp-p] | ≥3300 mV |
| Response Rate | ≥3100 V/M |
| Detectivity(D﹡) | 1 × 108 cm Hz½/W |
| Noise Peak [Vp-p] | <70 mV |
| Output Balance | <10% |
| Source Voltage | 0.3~1.2 V |
| Power Voltage | 3~15 V |
| Operating Temperature Range | -30~70°C |
| Storage Temperature Range | -40~80°C |
English
Español
Русский