Soundproof Diesel Generator
Parameters of Soundproof Diesel Generator Set
| Frequency (HZ) | 50 HZ | 60 HZ |
| Max. Output Power (Kw) | 16.5 Kw | 21 Kw |
| Rated Power (Kw) | 15 Kw | 18.75 Kw |
| Rated Voltage (V) | 400/230 | |
| Power Factor | 0.8 | |
| Rated Current | 27 | |
| Phase | Three-Phase Four-Wire | |
| Starting Mode | Electrical Starting | |
| Isopsophic Index (Dba/7m) | 75-80db | |
| Oil Tank Capacity (L) | Small Oil Tank | |
| Continuous Working Hours (hr) | 5 to 6 Hours | |
| Engine Model | 495D | |
| Engine (L) | 3.26 | |
| Cylinder Number | 2 | |
| Oil Consumption (g/Kw.h) | 263 | |
| Dimension (mm) | 2000×850×1070 | |
English
Español
Русский

